En venta parte de edificio ubicado en la zona del rodadero reservado, adjunto cuadro con la distribucion del predio
Propiedad | coeficiente | area | baños | HAB |
Local 3 | 2.26% | 37,10 | 1 | 0 |
Local 4 | 0.84% | 13,86 | 1 | 1 |
Apto. 201 | 4.36% | 71,56 | 1 | 2 |
Apto. 202 | 5.53% | 90,89 | 2 | 3 |
Apto. 203 | 5.26% | 86,43 | 2 | 3 |
Apto. 204 | 4.26% | 69,98 | 2 | 2 |
Deposito 2A | 0.41% | 6,76 | 0 | 0 |
Deposito 2B | 0.70% | 11,55 | 1 | 1 |
Apto. 501 | 9.82% | 161,33 | 2 | 4 |
total | 33,33% | 549,46 | 12 | 16 |
SI DESEA MAS INFORMACION POR FAVOR COMUNICARSE CON LAS SIGUIENTES LINEAS DE ATENCION
CONTACTOS AL +57 3004402121 - +57 3243570330